
SOKKELAFFUGTER
| Type | Varenr. | Dimensioner | Vægt | Materiale | Overfladebehandling | Fås i specialmål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1603100 | B=100 mm L=1250 mm H=175 mm | 5,3 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret | X |
| 200 mm | 1603200 | B=200 mm L=1000 mm H=175 mm | 5,0 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret | X |
| 300 mm | 1603300 | B=300 mm L=1000 mm H=175 mm | 5,7 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret | X |
TILPASNING
| Type | Varenr. | Dimensioner | Vægt | Materiale | Overfladebehandling | Fås i specialmål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1492100 | B=100 mm H=150 mm | 0,4 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret | X |
| 200 mm | 1492200 | B=200 mm H=150 mm | 0,8 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret | X |
| 300 mm | 1492300 | B=300 mm H=150 mm | 1,0 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret | X |
ENDEGAVL
| Type | Varenr. | Dimensioner | Vægt | Materiale | Overfladebehandling | Fås i specialmål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 2492100 | B=100 mm H=175 mm | 0,3 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret | X |
| 200 mm | 2492200 | B=200 mm H=175 mm | 0,6 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret | X |
| 300 mm | 2492300 | B=300 mm H=175 mm | 0,8 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret | X |
| Type | Varenr. | Dimensioner | Vægt | Materiale | Overfladebehandling | Fås i specialmål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-990 | 50990 | B=50 mm L=990 mm H=25 mm | 2,0 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret | X |
| 50-1200 | 501200 | B=50 mm L=1200 mm H=25 mm | 2,4 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret | X |
| 75-990 | 75990 | B=75 mm L=990 mm H=25 mm | 2,4 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret | X |
| 75-1200 | 751200 | B=75 mm L=1200 mm H=25 mm | 2,8 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret | X |
| 100-990 | 100990 | B=100 mm L=990 mm H=25 mm | 2,8 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret | X |
| 100-1200 | 1001200 | B=100 mm L=1200 mm H=25 mm | 3,4 kg | Stål S235JIR | Varmegalvaniseret | X |


